Home>Products>Needle Roller Bearings>High Quality Cage Bearing K47*55*28

High Quality Cage Bearing K47*55*28
Offer High Quality Brand High Quality Cage Bearing K47*55*28 46.2 mm da max .Contact Us Online 3.07 Hz Characteristic outer ring frequency, BPF0 to UIN BEARING CORP. Get Best Quote.
- INA
- 46.2 mm
- 3.07 Hz
- 46.2 mm
- 120 °C
- 70.1 mm
- 43 mm
- 19.2 kN
- 1.5 mm
-
UIN BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
High Quality Cage Bearing K47*55*28 Products and services
da max: | 46.2 mm | Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 3.07 Hz | d1: | 46.2 mm |
Max operating temperature, Tmax: | 120 °C | D1: | 70.1 mm | da min: | 43 mm |
Static load, C0: | 19.2 kN | rs min: | 1.5 mm | D: | 80 mm |
Radial clearance class: | C3 |
High Quality Cage Bearing K47*55*28 Technology
High Quality Cage Bearing K47*55*28 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 4T-48684/48620 |
Dimensione (mm) | 142.875x200.025x41.275 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 142,875 |
Diametro esterno (mm) | 200,025 |
Larghezza (mm) | 41,275 |
d | 142,875 mm |
D | 200,025 mm |
T | 41,275 mm |
B | 39,688 mm |
C | 34,13 mm |
ra1 max. | 3,3 mm |
a | 3,1 mm |
Da | 185 mm |
db | 151 mm |
ra max. | 8 mm |
da | 166 mm |
Db | 193 mm |
Peso | 3,85 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 239 kN |
Carico statico di base (C0) | 490 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1 600 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 2 100 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,34 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,98 |
d1 | 172.5 mm |
e | 0.34 |
Y2 | 1.78 |
Y0 | 0.98 |
massa | 3.85 kg |
Carico dinamico, C | 239 kN |
Coefficiente di vita nominale, A2 | 1.4 |
Carico statico, C0 | 490 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 50.8 kN |
Nlim (olio) | 2,100 rpm |
Nlim (grasso) | 1,600 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.47 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 14.63 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 17.27 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 19.73 Hz |
ra max | 8 mm |
r1a max | 3.3 mm |
Categoria | Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 3.846 |
Gruppo di prodotti | B04334 |
High Quality Cage Bearing K47*55*28 Cad Models
Contact Us

- UIN BEARING CORP.
- Address466 South Power Road, Dacomb, FR 95354-6458 U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-654-587-6477
- Fax