Home>Products>Needle Roller Bearings>AXK5578 Needle Roller Cage Assemblies 55x78x3mm

AXK5578 Needle Roller Cage Assemblies 55x78x3mm
170 Million 5.5 Nm Recommended tightening torque for set screw used AXK5578 Needle Roller Cage Assemblies 55x78x3mm instantly searchable. Shop our large selection of parts 40 mm D 13.5 mm B2 based on brand, price, description, and location. Order the UIN BEARING CORP. Needle Roller Bearings with stock ...
80L
- 40 mm
- 5.5 Nm
- 13.5 mm
- 3 mm
- 5 mm
- 0.13 kg
- 15 mm
- 3.6 mm
-
UIN BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AXK5578 Needle Roller Cage Assemblies 55x78x3mm Products and services
D: | 40 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 5.5 Nm | B2: | 13.5 mm |
SW: | 3 mm | m: | 5 mm | Weight: | 0.13 kg |
d: | 15 mm | C1: | 3.6 mm | S: | 6.5 mm |
G: | M6x1 |
AXK5578 Needle Roller Cage Assemblies 55x78x3mm Technology
AXK5578 Needle Roller Cage Assemblies 55x78x3mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 32036 X |
Dimensione (mm) | 280x180x64 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 280 |
Diametro esterno (mm) | 180 |
Larghezza (mm) | 64 |
d | 180 mm |
D | 280 mm |
T | 64 mm |
d1 | 230.2 mm |
B | 64 mm |
C | 48 mm |
r1,2 - min. | 3 mm |
r3,4 - min. | 2.5 mm |
a | 59 mm |
da - max. | 199 mm |
db - min. | 192 mm |
Da - min. | 247 mm |
Da - max. | 268 mm |
Db - min. | 267 mm |
Ca - min. | 10 mm |
Cb - min. | 16 mm |
ra - max. | 3 mm |
rb - max. | 2.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 644 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 1160 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 110 kN |
Velocità di riferimento | 1600 r/min |
Limitazione della velocità | 2200 r/min |
Fattore di calcolo - e | 0.43 |
Fattore di calcolo - Y | 1.4 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.8 |
Categoria | Roller Bearings |
Inventario | 1.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 14.325 |
EAN | 7316577005793 |
Gruppo di prodotti | B04334 |
diametro del foro: | 180 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +300 °F |
larghezza della tazza: | 48 mm |
capacità di carico dinamico: | 644 kN |
tipo di montaggio: | Cone & Cup |
capacità di carico statico: | 1160 kN |
diametro esterno: | 280 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
larghezza del cono: | 64 mm |
numero di giri massimo: | 2200 RPM |
tipo di chiusura: | Open |
serie: | 320 |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di flangia: | Non-Flanged Cup |
Serie di dimensioni | 3FD |
d1 ≈ | 230.2 mm |
r1,2 min. | 3 mm |
r3,4 min. | 2.5 mm |
da max. | 200 mm |
db min. | 195.5 mm |
Da min. | 247 mm |
Da max. | 267 mm |
Db min. | 267 mm |
Ca min. | 10 mm |
Cb min. | 16 mm |
ra max. | 3 mm |
rb max. | 2.5 mm |
Carico dinamico di base C | 793 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 1160 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 110 kN |
Fattore di calcolo e | 0.43 |
Fattore di calcolo Y | 1.4 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.8 |
Cuscinetto di massa | 14.2 kg |
AXK5578 Needle Roller Cage Assemblies 55x78x3mm Cad Models
Contact Us

- UIN BEARING CORP.
- Address466 South Power Road, Dacomb, FR 95354-6458 U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-654-587-6477
- Fax