Large Slewing Bearings

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
12-25 0555/1-0422 IMO Slewing Ring Bearings 29,7 kN 15 ° 58.4 mm Open
11-25 0455/1-0411 IMO Slewing Ring Bearings 1.06 0.92 68 mm 0,6 mm
10-25 0455/0-0401 IMO Slewing Ring Bearings 270 150x270x45 150 150 mm
11-16 0400/1-0813 IMO Slewing Ring Bearings 6909 6,7 kN 45 mm 45
10-16 0400/0-0803 IMO Slewing Ring Bearings 24,000 rpm 985 N 10 mm 12 mm
12-20 0413/1-32212 IMO Slewing Ring Bearings 280 mm 280 48 mm 8,86 Kg
92-20 0413/1-37212 IMO Slewing Ring Bearings 2,105 lbs / Weight 44500 lbf / Static l 4,719 inch 77.788x119.863x25.4
10-20 0413/0-32012 IMO Slewing Ring Bearings 28 mm 8 68 000 r/min 1,45 kN
11-20 0413/1-32112 IMO Slewing Ring Bearings 6,4 mm 6,4 mm 660,4 600 mm
12-25 0455/1-0421 IMO Slewing Ring Bearings 22 mm 0,3 mm 9 mm 26 mm
90-20 0413/0-37012 IMO Slewing Ring Bearings 93 mm 93 155 6,84 Kg
91-20 0413/1-37112 IMO Slewing Ring Bearings 1020 N / Fatigue lim 101 mm 110 16300 N / Static loa
15/25